| Language | Users | Tweets | Top User | Tweets | First Tweet |
|---|---|---|---|---|---|
| ދިވެހި | 25 | 49987 | mvblogs | 9788 | muraasil |
| Walon | 2 | 30 | DjDjan | 23 | DjDjan |
| नेपालभास। | 17 | 1538 | newa_issues | 1039 | videha |
| Mvskoke | 2 | 88 | AKVWVPKVKETS | 58 | Kaccvlke1983 |
| Brezhoneg | 330 | 20197 | ebrezhoneg | 4452 | strangeland |
| Tetun | 31 | 6531 | CJITL | 1832 | saritamoreira |
| Dholuo | 6 | 2892 | jaberatoti | 1475 | lavyochar |
| Davvisámegiella | 129 | 13903 | gaski | 1172 | kirstiguvsam |
| Chamoru | 9 | 60904 | chanewtest | 25699 | jenccamacho |
| Nēhiyawēwin | 14 | 1331 | nehiYEW | 529 | nehiYEW |
| Ikinyarwanda | 11 | 3468 | LaNuitrwandaise | 1443 | bangambiki |
| Emiliàn e Rumagnòl | 53 | 26507 | ingiro_concerti | 2311 | Ze_Beps |
| Tz’utujil | 1 | 79 | maisquick | 79 | maisquick |
| Prūsiskan | 8 | 209 | Sasnins | 101 | Sasnins |
| Gaeilge | 7387 | 408717 | aonghusoha | 20682 | imeall |
| Bats’i K’op | 1 | 3 | osandoval | 3 | osandoval |
| Cibemba | 2 | 12 | mwelwasata | 11 | mwelwasata |
| Åarjelsaemien gïele | 16 | 882 | zeldasteyner | 141 | Noereh |
| Frysk | 2048 | 544335 | omropfytsban | 57825 | vogelzang |
| Inuktitut | 6 | 117 | Maatalii | 76 | Qupanuaq |
| Tu'un Sávi | 1 | 4 | joaquineku | 4 | joaquineku |
| Aymar | 6 | 632 | jaqiaru | 330 | MayachatAymara |
| yUdjEha | 1 | 9 | YuchiLanguage | 9 | YuchiLanguage |
| Niuē | 25 | 1077 | VagahauNiue | 192 | sioneholof |
| Lìgure | 1 | 22 | FirefoxZeneinze | 22 | FirefoxZeneinze |
| Cántabru | 13 | 24780 | XoseInaciu | 5388 | r_macho |
| Euskara | 17034 | 4003518 | berria | 39276 | eastigarraga |
| Nłeʔkepmxcin | 1 | 1 | diginativ | 1 | diginativ |
| Sosoni' | 1 | 156 | ichabod004 | 156 | ichabod004 |
| Yolŋu Matha | 1 | 94 | Field_Footnotes | 94 | Field_Footnotes |
| Wolof | 10 | 13390 | rapwolof | 4983 | JangaWolof |
| Afaan Oromoo | 7 | 307 | OBSAGURSUM | 285 | OromoTube |
| Kapampangan | 1379 | 1291285 | itsmeshellie | 19091 | desperada |
| Wayuunaiki | 1 | 1 | waneeshia | 1 | waneeshia |
| Faka-Tokelau | 1 | 1 | TeKupu | 1 | TeKupu |
| Cymraeg | 14214 | 2132495 | newyddcymraeg | 53563 | meigwilym |
| Kernewek | 87 | 11021 | RodTLyon | 2162 | ONaRhian |
| Karuk | 1 | 24 | vurayav | 24 | vurayav |
| Yorùbá | 63 | 19030 | alakoweyoruba | 4155 | bigdee008 |
| Míkmawísimk | 4 | 72 | Pemaptoq | 64 | LisMigGov |
| Sicilianu | 2 | 22 | linguasiciliana | 21 | linguasiciliana |
| Jèrriais | 2 | 1025 | le_jerriais | 882 | tswgb |
| Chahta' | 4 | 14 | Choctawu | 9 | ohoyoanumpoloa |
| Mapudungun | 18 | 773 | pcayuqueo | 281 | Azkintuwe |
| Vahcuengh | 4 | 448 | blambin | 233 | Bouxcuengh |
| Taqbaylit | 6 | 15257 | kabnew | 13595 | Tiwal |
| Bamanankan | 3 | 728 | Fasokan | 717 | Fasokan |
| Kväänin kieli | 7 | 251 | Kvenskinstitutt | 192 | MerviHaavisto |
| Māori | 79 | 68189 | maonewt | 29810 | DigitalMaori |
| Hñähñu | 3 | 45 | adanlora | 21 | LULU_BORETA |
| Rumantsch | 12 | 1868 | unterengadin | 665 | giongialet |
| Soomaaliga | 558 | 131354 | Anisa_Hajimumin | 15505 | HaPpYMaXaMeD |
| Deitsch | 4 | 1090 | plattwerder | 576 | hiwwewiedriwwe |
| Tok Pisin | 9 | 117 | Mangimosbi | 61 | cub321 |
| Qatzijob'al | 1 | 87 | metropolid | 87 | metropolid |
| P'urhépecha | 3 | 158 | Rubi_tsanda | 99 | Rubi_tsanda |
| chiTumbuka | 2 | 86 | kristungati | 61 | kristungati |
| TshiVili | 1 | 1 | pauldhumber | 1 | pauldhumber |
| Anarâškielâ | 4 | 183 | neetainari | 145 | inarisaami |
| Occitan | 97 | 25832 | occitania | 8736 | sbagudanch |
| Lenape | 1 | 8 | JDSpiderbones | 8 | JDSpiderbones |
| Gagana Sāmoa | 20 | 6915 | maloana | 1459 | vanschaijik |
| Garífuna | 2 | 51 | GAHFU | 50 | djlabuga |
| Innu-aimun | 1 | 63 | Tipatshimuna | 63 | Tipatshimuna |
| Lakȟótiyapi | 15 | 974 | PeterPaha | 326 | soachief |
| Gàidhlig | 651 | 86575 | sconewt | 26499 | ruighean |
| Tamasheq | 3 | 56337 | tmjnew | 26681 | tmjbbl |
| Corsu | 2 | 1380 | Corsica_Nutizie | 1145 | CORSICA_LIBERA |
| Dzhudezmo | 5 | 2100 | eSefarad | 1439 | kavad3 |
| Чӑваш | 5 | 1208 | ChuvashOrg | 792 | Astahar |
| hən̓q̓əmin̓əm̓ | 2 | 32 | swyling7 | 23 | JasonWoolman |
| Setswana | 314 | 535209 | sesutho | 28389 | WameDre |
| Нохчийн | 2 | 58 | Kavkazmusic | 45 | Kavkazmusic |
| Winaray | 33 | 39982 | ilovetacloban | 6351 | piamaemendz |
| Gĩkũyũ | 8 | 7166 | caroledee | 2412 | Arthurnyoiks |
| Siksika | 1 | 593 | nicolerrabbit | 593 | nicolerrabbit |
| Nāhuatl | 17 | 1334 | xipicoyotl | 307 | metztli |
| Pawnee | 1 | 57 | BunkHaus | 57 | BunkHaus |
| Kaqchikel | 9 | 364 | metropolid | 253 | metropolid |
| Igbo | 25 | 8461 | EmekaAmakeze | 2001 | UchayO |
| Chinuk Wawa | 4 | 726 | yqualan | 510 | grrlpup |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 28 | 1706 | malamaikaaina | 286 | psuhayn |
| Аҧсуа | 2 | 70 | atarba_s | 68 | Akhra |
| Reo Tahiti | 2 | 5940 | HURIMOZ | 5937 | HURIMOZ |
| Māori Kūki 'Āirani | 1 | 147 | Te_Reo_KA | 147 | Te_Reo_KA |
| Chicheŵa | 141 | 28712 | skinnybrizzo | 5589 | caseynesbit |
| Diné bizaad | 21 | 13382 | MayaXVI | 4677 | AwesomeBobcat |
| Lingít | 2 | 349 | Tlingit_Drummer | 341 | LanguageGeek1 |
| Bislama | 4 | 116 | joelkalpram | 104 | VanuatuVanessa |
| Diidxazá | 1 | 2 | hidelink | 2 | hidelink |
| Malagasy | 252 | 33129 | Ainjah | 4350 | elsifaka |
| Skwxwú7mesh-ulh sníchim | 1 | 19 | Snichim | 19 | Snichim |
| Kanien’kéha | 1 | 1 | Sakoieta | 1 | Sakoieta |
| PoHaTan | 2 | 8 | 804ndn | 7 | 804ndn |
| ᏣᎳᎩ | 22 | 487 | royboney | 120 | gahlgwanasadv |
| Татарча | 12 | 7022 | Azatliq | 3183 | matbugat_ru |
| Arpitan | 7 | 128 | arpitan | 59 | arpitan |
| Lombard | 9 | 2649 | LombardNews | 1155 | Bergamonews |
| Nuxálk | 1 | 125 | NuxalkNation | 125 | NuxalkNation |
| ትግርኛ | 2 | 3 | merhawie | 2 | merhawie |
| Gaelg | 25 | 82203 | glvold | 39387 | greinneyder |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 6 | 25 | Qikiqtani_Inuit | 20 | NAHO_NEWS |
| Nsilxcín | 3 | 37 | staqwalqs | 17 | staqwalqs |
| Tutelo | 1 | 199 | OBSNTribe | 199 | OBSNTribe |
| Kreyòl Ayisyen | 14267 | 3485432 | RoodHT509 | 45046 | tichrist |
| Kalaallisut | 20 | 4474 | nutaarsiassat | 3968 | siumut |
| Sardu | 31 | 454 | SardegnaNews | 193 | drdrer |
| Ilokano | 4 | 1273 | jfi7811 | 608 | ilokano |
| Eʋegbe | 25 | 1044 | ewegbevi | 727 | ewegbevi |
| Avañe'ẽ | 13 | 513 | thayna_matos | 221 | Cari_1607 |
| Tshivenḓa | 25 | 26667 | mirimat | 8875 | Hoes_Immortal |
| vakaViti | 2 | 1238 | Tokalau | 1209 | Tokalau |
| Kɨlaangi | 1 | 17 | babatabita | 17 | babatabita |
| Ainu Itak | 11 | 3797 | ainubot | 2865 | toykaunpe |
| Julevsámegiella | 6 | 237 | vidaran | 103 | arranjulevsame |
| Oshiwambo | 12 | 2739 | ThadInpro | 1229 | Jeancorpus |
| Bésiro | 1 | 152 | MonkoxBesiro | 152 | MonkoxBesiro |
| Asturianu | 748 | 231206 | iyangc | 14875 | Pingarates |
| Faka-Tonga | 47 | 8036 | TongansDoItBest | 1950 | HokuleaWWV |
| Pulaar | 7 | 444 | bokarba | 246 | bokarba |
| Arrernte | 1 | 1 | Bunbajee | 1 | Bunbajee |
| ייִדיש | 260 | 30432 | jewish_wire | 11553 | ZackBergerMDPhD |
| chiShona | 12 | 5896 | RuTendoDeNise | 2396 | Zimtweets |
| Kriol | 1 | 178 | KriolKantri | 178 | KriolKantri |
| Anishinaabemowin | 25 | 7529 | TeddyMakwa | 4018 | UMOjibwe |
| ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬꢵ | 3 | 36 | mooreprabu | 18 | mooreprabu |
| Runa Simi | 9 | 443 | alerprensa | 346 | jhoman81 |
| Qırımtatar tili | 6 | 479 | Crimeantatars | 334 | tazoglan |
| Къумукъ | 2 | 32 | halmg_keln | 19 | halmg_keln |
| Niimiipuutímt | 3 | 421 | Renee_Holt | 314 | Tiska_Ilp_Pilp |
| Адыгэбзэ | 8 | 244 | Adiga_Xeku | 139 | nassip1864 |
| Bahasa Sinama | 1 | 140 | KaumanSama | 140 | KaumanSama |
| Tekoi er a Belau | 2 | 1147 | betelnutradio | 1144 | vanschaijik |
| Nàmá | 2 | 20 | Thy_Lioness | 15 | WLamberth |
| Hausa | 300 | 221759 | bbchausa | 18891 | Richee_Rich |
| Màaya T'àan | 57 | 4351 | elChilamBalam | 1577 | MARVEloUs14 |
| Lingála | 20 | 8876 | IfiWasAblonde | 2611 | RMCom01 |
| Secwepemctsín | 2 | 32 | Carl_eh08 | 31 | neskiem |
| Romani ćhib | 2 | 23583 | elvnew | 23581 | RomLink |
| Oluganda | 1 | 1198 | nvisionUGmonitr | 1198 | nvisionUGmonitr |
| Bardi | 1 | 13 | anggarrgoon | 13 | anggarrgoon |
| Akan | 38 | 14170 | Twi_teacher | 9347 | kasahorow |
| Gamilaraay | 1 | 1 | Moree_mick | 1 | Moree_mick |
| Yanyuwa | 1 | 68 | LukaLesson | 68 | LukaLesson |
| Nawat | 1 | 7 | alanrking | 7 | alanrking |
| Aragonés | 78 | 52488 | Purnas | 13616 | jesmar |

